Рассчитайте эффективность
Наш сотрудник перезвонит Вам и поможет рассчитать приблизительную эффективность рекламной кампании. Для этого отправьте нам свой контактный номер телефона.
Наш сотрудник перезвонит Вам и поможет рассчитать приблизительную эффективность рекламной кампании. Для этого отправьте нам свой контактный номер телефона.
Количество стендов: 96 шт.
Стоимость А6: 2 880 руб.
Стоимость А5: 5 760 руб.
Стоимость А4: 10 560 руб.
Стоимость А3: 21 120 руб.
Количество стендов: 197 шт.
Стоимость А6: 5 910 руб.
Стоимость А5: 11 820 руб.
Стоимость А4: 21 670 руб.
Стоимость А3: 43 340 руб.
Количество стендов: 209 шт.
Стоимость А6: 6 270 руб.
Стоимость А5: 12 540 руб.
Стоимость А4: 22 990 руб.
Стоимость А3: 45 980 руб.
Количество стендов: 129 шт.
Стоимость А6: 3 870 руб.
Стоимость А5: 7 740 руб.
Стоимость А4: 14 190 руб.
Стоимость А3: 28 380 руб.
Количество стендов: 157 шт.
Стоимость А6: 4 710 руб.
Стоимость А5: 9 420 руб.
Стоимость А4: 17 270 руб.
Стоимость А3: 34 540 руб.
Количество стендов: 246 шт.
Стоимость А6: 7 380 руб.
Стоимость А5: 14 760 руб.
Стоимость А4: 27 060 руб.
Стоимость А3: 54 120 руб.
Количество стендов: 309 шт.
Стоимость А6: 9 270 руб.
Стоимость А5: 18 540 руб.
Стоимость А4: 33 990 руб.
Стоимость А3: 67 980 руб.
Количество стендов: 194 шт.
Стоимость А6: 5 820 руб.
Стоимость А5: 11 640 руб.
Стоимость А4: 21 340 руб.
Стоимость А3: 42 680 руб.
Количество стендов: 203 шт.
Стоимость А6: 6 090 руб.
Стоимость А5: 12 180 руб.
Стоимость А4: 22 330 руб.
Стоимость А3: 44 660 руб.
Количество стендов: 155 шт.
Стоимость А6: 4 650 руб.
Стоимость А5: 9 300 руб.
Стоимость А4: 17 050 руб.
Стоимость А3: 34 100 руб.
Количество стендов: 71 шт.
Стоимость А6: 2 130 руб.
Стоимость А5: 4 260 руб.
Стоимость А4: 7 810 руб.
Стоимость А3: 15 620 руб.
Только проверенные виды рекламы
28 Видов рекламы
120 Успешных кейсов в 48 нишах
Запуск рекламы за 24 часа
Оставьте контактный телефон и наш менеджер свяжется с вами в течение 24 часов.
г. Самара, ул. Стара-Загора, 21, 1 этаж